Schutz-
systeme

Schäden zu
vermeiden ist leicht.
mehr  

P FLEX | Stoßsicherer Poller zur dynamischen Aufnahme von Aufschlagsenergie

Beschreibung

Das System besteht aus einer Grundplatte aus Stahl, die in eine Elastomerkomponente integriert wird, und aus einem vertikalen Zylinder.

Technische Daten

P 76 FLEX | D (mm): 76 X 5 | H (mm): 1000
A (mm): 195 | B (mm): - | C (mm): ±364

P 102 FLEX | D (mm): 102 X 6 | H (mm): 1000
A (mm): 250 | B (mm): - | C (mm): ±364

P 178 FLEX | D (mm): 178 X 8 | H (mm): 1500
A (mm): - | B (mm): 410 | C (mm): ±564

Produktbilder

on top lg md sm xs